労働者派遣法の定めに基づき、労働者派遣の実績、派遣料金、教育訓練、福利厚生に関する事項を公開しています。(対象期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日)
事業所名: 沢田エンジニアリング株式会社
事業所所在地:石川県輪島市門前町本市11の22番地1
| 派遣労働者の数(1日平均) | 1名 |
| 派遣先事業所数(対象期間における実数) | 1社 |
| 労働者派遣の料金 (1日8時間当たりの平均額) | 20,428円 |
| 派遣労働者の賃金 (1日8時間当たりの平均額) | 14,504円 |
料金に関する事項
| 事業者ごとの派遣労働者の数 | 5人 |
| 労働者派遣の役務の提供を受けた者の数 | 4人 |
| マージン率 | 29% |
| 教育訓練に関する事項 | 下水道維持管理及び脱水機の調整技術の習得訓練 |
| 労働者派遣に関する料金の平均額 | 20,428/日 |
| 派遣労働者の賃金の平均 | 14,504/日 |
〈派遣料金の内訳〉
| 社員賃金 | 71.0% |
| 社会保険料(厚生年金保険、健康保険) | 14.9 |
| 雇用保険料・労災保険 | 0.9 |
| 有給休暇自社負担 | 3.0 |
| 広告募集教育研修福利厚生 | 4.0 |
| 社員人件費賃貸料通信費 | 4.2 |
| 営業利益 | 2.0 |
| 100.0 |

キャリア形成支援制度について
〈キャリアアップに関する教育訓練〉
| 訓練の目的 | 対象者 | 対象人数 | 訓練の場所 | 訓練の実施時期 | 実施主体 | 実施方法 | 経費の本人負担 | 賃金の支給 |
派遣労働者としての基礎的な知識を身につける | 新規に雇用した者 | 5 | 社内 | 入職時 | 事業主 | off-JT | 受講者負担なし | あり |
| 派遣先の現場において、報告書、データー表の入力等に必要な訓練である | 派遣労働者 | 5 | 社内及び就業先事務所 | 1年目 | 事業主 | off-JT | 受講者負担なし | あり |
| 下水道汚泥脱水機等の基礎的な機器操作方法及び下水道維持管理における点検、水質検査等必要な能力を身につける | 派遣労働者 | 5 | 就業先現場 | 2年目 | 事業主 | off-JT | 受講者負担なし | あり |
日々変化する下水道汚泥の脱水処理を行う為、状況に応じた設定の変更や調整をする能力を身につける | 派遣労働者 | 5 | 就業先現場 | 3年目 | 事業主 | off-JT | 受講者負担なし | あり |
リーダーとしての視点や思考、スキル、指導方法などを学ぶ | 派遣労働者 | 1 | 就業先事務所 | 4年目 | 事業主 | off-JT | 受講者負担なし | あり |
〈キャリアコンサルティングの相談窓口〉
沢田悦子 (0768-42-3035)
〈その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項(福利厚生等)〉
弊社マージン部分については、法定福利費、教育訓練、年次有給休暇等弊社の運営経費等を含んだものです。
〈派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別〉
労使協定を締結 : 締結済
労使協定対象労働者の範囲 : その他の定置機械運転等の業務に従事する労働者
労使協定の有効期間の終期 : 令和8年3月31日